发布者:中国兽医协会发布时间:2025-06-26阅读次数:
全体会员:
为更好地开展分会工作,团结优秀行业从业者,推动资源昆虫的健康养殖、疫病防控及产业发展等工作有序进行。经中国兽医协会资源昆虫兽医分会广泛联系,认真遴选,推荐43位同志组建中国兽医协会资源昆虫兽医分会第一届理事会,经中国兽医协会秘书处2025年第18次常务会研究,同意成立中国兽医协会资源昆虫兽医分会第一届理事会,理事会名单见附件。请各位理事认真履职,积极推动分会各项工作开展。
附件:中国兽医协会资源昆虫兽医分会第一届理事会名单
中国兽医协会
2025年6月24日
附件
中国兽医协会资源昆虫兽医分会第一届理事会名单
(以下排名不分先后顺序)
序号 | 姓名 | 分会职务 | 工作单位 | 职务/职称 |
1 | 潘国庆 | 会长 | 西南大学 | 研究员 |
2 | 李田 | 副会长 兼秘书长 | 西南大学 | 全国重点实验室副主任 |
3 | 郑龙玉 | 副会长 | 华中农业大学 | 教授 |
4 | 胡小龙 | 副会长 | 苏州大学 | 教授 |
5 | 连海刚 | 副会长 | 山东广通蚕种集团有限公司 | 董事长 |
6 | 徐书法 | 副会长 | 中国农科院蜜蜂研究所 | 研究员 |
7 | 邵勇奇 | 副会长 | 浙江大学 | 教授 |
8 | 陈大福 | 副会长 | 福建农林大学 | 教授/副院长 |
9 | 熊本华 | 副会长 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 副研究员 |
10 | 许金山 | 副会长 | 重庆师范大学 | 农业部重点实验室主任 |
11 | 李晓东 | 副会长 | 河池学院 | 教授/院长 |
12 | 陈洁 | 副秘书长 | 西南大学 | 副教授 |
13 | 马振刚 | 副秘书长 | 重庆师范大学 | 副教授 |
14 | 孟宪志 | 副秘书长 | 西南大学 | 实验师 |
15 | 申子刚 | 副秘书长 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 高级实验师 |
16 | 于滨 | 副秘书长 | 重庆医科大学 | 实验师 |
17 | 郭睿 | 理事 | 福建农林大学 | 副教授 |
18 | 冯敏 | 理事 | 华南农业大学 | 副教授 |
19 | 邢东旭 | 理事 | 广东农科院蚕桑与农产品加工研究所 | 研究员 |
20 | 杨森 | 理事 | 河南农业大学 | 教授 |
21 | 刘一平 | 理事 | 湖南棉花与蚕桑研究所 | 研究员 |
22 | 黄金山 | 理事 | 江苏科技大学 | 研究员 |
23 | 吕鹏 | 理事 | 江苏大学 | 副教授 |
24 | 唐旭东 | 理事 | 江苏科技大学 | 副教授 |
25 | 黄强 | 理事 | 江西农业大学 | 教授 |
26 | 杨金琛 | 理事 | 辽宁蚕业科学研究所 | 副研究员 |
27 | 王勇 | 理事 | 沈阳农业大学 | 副教授 |
28 | 常文勇 | 理事 | 山东广通蚕种集团有限公司 | 副总经理 |
29 | 高绘菊 | 理事 | 山东农业大学 | 教授 |
30 | 聂磊 | 理事 | 山东农业科学院蚕业研究所 | 副研究员 |
31 | 王玉霞 | 理事 | 山西农业科学院蚕业研究所 | 研究员 |
32 | 刘声利 | 理事 | 陕西安康蚕种场 | 农艺师 |
33 | 青学刚 | 理事 | 四川蚕业研究所 | 研究员 |
34 | 潘朝晖 | 理事 | 西藏农牧大学 | 研究员 |
35 | 白兴荣 | 理事 | 云南农业科学院蚕桑蜜蜂研究所 | 研究员 |
36 | 谌伦富 | 理事 | 重庆蚕业科学技术研究院 | 高级农艺师 |
37 | 李春峰 | 理事 | 西南大学 | 研究员 |
38 | 李治 | 理事 | 重庆师范大学 | 教授 |
39 | 吴江浩 | 理事 | 迅检(重庆)生命科技有限公司 | 总经理 |
40 | 高晶 | 理事 | 中国农业科学院蜜蜂研究所 | 副研究员 |
41 | 田铃 | 理事 | 华南农业大学 | 教授 |
42 | 蒋满贵 | 理事 | 广西蚕业科学院 | 研究员 |
43 | 董战旗 | 理事 | 西南大学 | 副研究员 |
通知原文:关于成立中国兽医协会资源昆虫兽医分会第一届理事会的通知.pdf